Karriere-Ranking
Berechnetes Ranking: 07.08.2026 17:43:23
livetime ranking of all international poomsae competitors
Tuyet Van ist auf Platz 3 mit 1.616 Punkten.
Medal Count
| Turnier | discipline | |||
|---|---|---|---|---|
| Continental Tournaments | Einzel weiblich | 1 | ||
| Freestyle mixed Team | 4 | 2 | ||
| Paarlauf | 1 | |||
| Team weiblich | 8 | 1 | 2 | |
| Grand Prix | Freestyle mixed Team | 1 | ||
| Open Tournaments | Einzel weiblich | 2 | 1 | |
| Freestyle mixed Team | 1 | |||
| Freestyle Paar | 1 | 2 | ||
| Freestyle Team | 1 | |||
| Team weiblich | 1 | |||
| Universiade | Paarlauf | 2 | ||
| Synchron weiblich | 1 | |||
| Team weiblich | 1 | |||
| World Championships | Freestyle Einzel | 1 | ||
| Freestyle mixed Team | 2 | 2 | ||
| Freestyle Team | 1 | |||
| Paarlauf | 1 | |||
| Synchron weiblich | 1 | |||
| Team weiblich | 3 | 2 | ||
| Teamlauf | 2 | |||
| World Cup | Freestyle mixed Team | 1 | ||
| Freestyle Paar | 1 |
Erfolge
| Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Kategorie | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel weiblich | ||||||
| 11. | 2006 | Weltmeisterschaft | Seoul | Jugend | 1.34 | |
| |
3. | 2016 | French Open | Lille | unter 30 | 3.60 |
| 6. | 2017 | Asian Indoor & Martial Arts Games | Ashgabat | Senioren | 1.55 | |
| 12. | 2018 | Asian Games | Jakarta | Senioren | 1.12 | |
| 5. | 2022 | Asien-Meisterschaft | Chuncheon | bis 40 | 5.18 | |
| |
1. | 2023 | US-Open | Las Vegas | bis 40 | 10.00 |
| |
1. | 2026 | US-Open | Reno, Nevada | bis 40 | 10.00 |
| |
2. | 2026 | Asien-Meisterschaft | Ulaanbaatar | bis 40 | 24.00 |
| Freestyle Einzel | ||||||
| |
2. | 2012 | Weltmeisterschaft | Tunja | weiblich | 48.00 |
| 11. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | weiblich über 17 | 0.34 | |
| Freestyle mixed Team | ||||||
| |
1. | 2013 | Weltmeisterschaft | Busa Dua, Bali | über 17 | 80.00 |
| 5. | 2014 | Weltmeisterschaft | Aguascalientes | über 17 | 10.37 | |
| |
1. | 2016 | Asien-Meisterschaft | Pasay City | über 17 | 40.00 |
| |
2. | 2016 | Weltmeisterschaft | Lima | über 17 | 48.00 |
| |
1. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | ab 12 | 20.00 |
| |
2. | 2018 | Weltmeisterschaft | Taipei City | über 17 | 48.00 |
| |
1. | 2019 | Grand Prix | Rom | über 17 | 40.00 |
| |
1. | 2019 | Worldcup | Wuxi | über 17 | 40.00 |
| |
1. | 2019 | South East Asian Games | Manila | Senioren | 20.00 |
| 6. | 2022 | Weltmeisterschaft | Goyang | über 17 | 6.22 | |
| |
1. | 2022 | South East Asian Games | Hanoi | Senioren | 20.00 |
| |
3. | 2022 | Asien-Meisterschaft | Chuncheon | über 17 | 14.40 |
| |
1. | 2023 | US-Open | Las Vegas | über 17 | 10.00 |
| |
1. | 2023 | South East Asian Games | Phnom Penh | Senioren | 20.00 |
| |
3. | 2024 | Asien-Meisterschaft | Da Nang | über 17 | 14.40 |
| Freestyle Paar | ||||||
| |
3. | 2019 | Asian Open | Hochiminh-City | über 17 | 3.60 |
| |
2. | 2019 | Worldcup | Wuxi | über 17 | 24.00 |
| |
2. | 2019 | World Martial Arts Masterships | Cheongju | Senioren | 6.00 |
| 6. | 2022 | Weltmeisterschaft | Goyang | über 17 | 6.22 | |
| |
3. | 2026 | US-Open | Reno, Nevada | über 17 | 3.60 |
| Freestyle Team | ||||||
| |
1. | 2012 | Weltmeisterschaft | Tunja | Senioren | 80.00 |
| |
1. | 2019 | World Martial Arts Masterships | Cheongju | Damen | 10.00 |
| Paarlauf | ||||||
| |
3. | 2015 | Universiade | Gwangju | Senioren | 7.20 |
| 11. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | unter 30 | 0.34 | |
| |
3. | 2017 | South East Asian Games | Kuala Lumpur | Senioren | 7.20 |
| |
3. | 2017 | Universiade | Taipei | Senioren | 7.20 |
| |
1. | 2024 | Weltmeisterschaft | Hong Kong | unter 50 | 80.00 |
| Synchron weiblich | ||||||
| |
2. | 2009 | Weltmeisterschaft | Kairo | Senioren A | 48.00 |
| |
3. | 2011 | Universiade | Shenzhen | Senioren | 7.20 |
| Team weiblich | ||||||
| |
3. | 2009 | South East Asian Games | Vientiane | Senioren | 7.20 |
| |
2. | 2011 | South East Asian Games | Cibubur | Senioren | 12.00 |
| |
1. | 2012 | Asien-Meisterschaft | Ho Chi Minh City | unter 29 | 40.00 |
| |
2. | 2012 | Weltmeisterschaft | Tunja | unter 29 | 48.00 |
| |
1. | 2013 | Weltmeisterschaft | Busa Dua, Bali | unter 29 | 80.00 |
| |
1. | 2013 | South East Asian Games | Naypyidav | Senioren | 10.00 |
| |
1. | 2014 | Asien-Meisterschaft | Tashkent | unter 30 | 40.00 |
| |
1. | 2014 | Weltmeisterschaft | Aguascalientes | unter 30 | 80.00 |
| |
1. | 2015 | South East Asian Games | Singapore | Senioren | 20.00 |
| |
1. | 2016 | French Open | Lille | unter 30 | 10.00 |
| |
3. | 2016 | Asien-Meisterschaft | Pasay City | unter 30 | 14.40 |
| |
2. | 2016 | Weltmeisterschaft | Lima | unter 30 | 48.00 |
| 11. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | über 17 | 0.34 | |
| |
1. | 2017 | South East Asian Games | Kuala Lumpur | Senioren | 20.00 |
| |
3. | 2017 | Universiade | Taipei | Senioren | 7.20 |
| |
1. | 2017 | Asian Indoor & Martial Arts Games | Ashgabat | Senioren | 20.00 |
| 12. | 2018 | Asian Games | Jakarta | Senioren | 1.12 | |
| 5. | 2018 | Weltmeisterschaft | Taipei City | unter 30 | 10.37 | |
| |
1. | 2024 | Asien-Meisterschaft | Da Nang | über 30 | 40.00 |
| |
1. | 2024 | Weltmeisterschaft | Hong Kong | unter 50 | 80.00 |
| |
1. | 2026 | Asien-Meisterschaft | Ulaanbaatar | unter 50 | 40.00 |
| Teamlauf | ||||||
| |
1. | 2010 | Weltmeisterschaft | Tashkent | Damen A | 80.00 |
| |
1. | 2011 | Weltmeisterschaft | Wladiwostok | Damen A | 80.00 |




Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet