GUN,
Sung Hyun Eric
geboren am 14.03.2006,
Vereinigte Staaten von Amerika
TaekwondoData Person-ID: 4889P
POOMSAE
Karriere-Ranking
Berechnetes Ranking: 07.08.2026 17:43:23
livetime ranking of all international poomsae competitors
Sung Hyun Eric ist auf Platz 5 mit 1.367 Punkten.
Medal Count
| Turnier | discipline | |||
|---|---|---|---|---|
| Continental Tournaments | Einzel männlich | 6 | ||
| Freestyle Einzel | 1 | 1 | ||
| Paarlauf | 1 | 1 | ||
| Team männlich | 2 | |||
| Open Tournaments | Einzel männlich | 26 | 1 | 4 |
| Freestyle Einzel | 4 | 3 | ||
| Paarlauf | 7 | 3 | ||
| Team männlich | 9 | 1 | ||
| Universiade | Einzel männlich | 1 | ||
| Paarlauf | 1 | |||
| World Championships | Einzel männlich | 1 | ||
| Freestyle Einzel | 1 | |||
| Team männlich | 2 | 1 | ||
| World Cup | Team männlich | 1 |
Erfolge
| Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Kategorie | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel männlich | ||||||
| |
3. | 2016 | US-Open | Reno, Nevada | Youth - analog | 3.60 |
| |
3. | 2017 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Youth - analog | 3.60 |
| |
1. | 2018 | Mexico Open | unknown | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Pan Am Open | Spokane | Kadetten | 10.00 |
| |
3. | 2018 | Costa Rica Open | San Jose | Kadetten | 3.60 |
| |
1. | 2018 | Canada Open | Richmond | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | WT Presidents Cup - Pan Am | Las Vegas | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2019 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2019 | Panamerika-Meisterschaft | Portland, Oregon | über 30 | 40.00 |
| |
1. | 2020 | US-Open | Kissimmee, Florida | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2020 | European Open | online | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2020 | Oceania Open | online | Kadetten | 10.00 |
| |
2. | 2020 | Pan Am Open | online | Kadetten | 6.00 |
| |
1. | 2020 | World Taekwondo Open | online | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2020 | Panamerika-Meisterschaft | online | Kadetten | 40.00 |
| |
3. | 2021 | World Taekwondo - Challenge | online (Challenge 1) | Jugend | 7.20 |
| |
1. | 2021 | Oceania Open | online | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2021 | World Taekwondo - Challenge | online (Challenge Final) | Jugend | 20.00 |
| |
1. | 2022 | Panamerika-Meisterschaft | online | Jugend | 40.00 |
| |
3. | 2022 | WT Open - Challenge | online (1) | Jugend | 3.60 |
| |
1. | 2022 | Puerto Rico Open | Guaynabo | Jugend | 10.00 |
| |
2. | 2022 | Weltmeisterschaft | Goyang | Jugend | 48.00 |
| |
1. | 2022 | Panamerika-Meisterschaft | Heredia | Jugend | 40.00 |
| |
1. | 2022 | Pan-Am Series | Heredia (II) | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2022 | World Taekwondo - Challenge | online (Challenge 2) | Jugend | 20.00 |
| |
1. | 2022 | WT Presidents Cup - Pan Am | Jacksonville, Florida | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2023 | US-Open | Las Vegas | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Pan-Am Series | Rio de Janeiro (II) | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Swedish Open | Stockholm | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Pan-Am Series | Forth Worth, Texas (I) | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2024 | Canada Open | Vancouver | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | US-Open | Reno | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | Bulgaria Open | Sofia | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | WT Presidents Cup - Pan Am | Heredia | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | Dominican Open | Santo Domingo | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | Panamerika-Meisterschaft | Rio de Janeiro | unter 30 | 40.00 |
| |
1. | 2025 | US-Open | Reno, Nevada | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2025 | Rio Open | Rio de Janeiro | unter 30 | 10.00 |
| |
3. | 2025 | Universiade | Essen | Senioren | 7.20 |
| |
1. | 2026 | US-Open | Reno, Nevada | unter 30 | 10.00 |
| |
1. | 2026 | Panamerika-Meisterschaft | Rio de Janeiro | unter 30 | 40.00 |
| Freestyle Einzel | ||||||
| |
2. | 2023 | Pan-Am Series | Rio de Janeiro (II) | männlich bis 17 | 6.00 |
| |
1. | 2023 | Swedish Open | Stockholm | männlich bis 17 | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Costa Rica Open | Heredia | männlich über 17 | 10.00 |
| |
2. | 2024 | Canada Open | Vancouver | männlich über 17 | 6.00 |
| |
1. | 2024 | Bulgaria Open | Sofia | männlich über 17 | 10.00 |
| |
1. | 2024 | Dominican Open | Santo Domingo | männlich über 17 | 10.00 |
| |
3. | 2024 | Panamerika-Meisterschaft | Rio de Janeiro | männlich über 17 | 14.40 |
| |
1. | 2024 | Weltmeisterschaft | Hong Kong | männlich über 17 | 80.00 |
| |
2. | 2025 | US-Open | Reno, Nevada | männlich über 17 | 6.00 |
| |
1. | 2026 | Panamerika-Meisterschaft | Rio de Janeiro | männlich über 17 | 40.00 |
| Paarlauf | ||||||
| |
1. | 2018 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Canada Open | Richmond | Kadetten | 10.00 |
| |
2. | 2018 | WT Presidents Cup - Pan Am | Las Vegas | Kadetten | 6.00 |
| |
1. | 2019 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Kadetten | 10.00 |
| |
2. | 2020 | US-Open | Kissimmee, Florida | Kadetten | 6.00 |
| |
1. | 2020 | Pan Am Open | online | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2020 | Panamerika-Meisterschaft | online | Kadetten | 40.00 |
| |
2. | 2022 | Panamerika-Meisterschaft | Heredia | Jugend | 24.00 |
| |
1. | 2022 | Pan-Am Series | Heredia (II) | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2022 | WT Presidents Cup - Pan Am | Jacksonville, Florida | Jugend | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Pan-Am Series | Forth Worth, Texas (I) | Jugend | 10.00 |
| |
2. | 2023 | Costa Rica Open | Heredia | Jugend | 6.00 |
| |
1. | 2025 | Universiade | Essen | Senioren | 20.00 |
| Team männlich | ||||||
| |
1. | 2017 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Youth - analog | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Mexico Open | unknown | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Pan Am Open | Spokane | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Costa Rica Open | San Jose | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | Canada Open | Richmond | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2018 | WT Presidents Cup - Pan Am | Las Vegas | Kadetten | 10.00 |
| |
3. | 2018 | Weltmeisterschaft | Taipei City | Kadetten | 28.80 |
| |
1. | 2019 | US-Open | Las Vegas, Nevada | Kadetten | 10.00 |
| |
1. | 2019 | Panamerika-Meisterschaft | Portland, Oregon | Kadetten | 40.00 |
| |
3. | 2019 | Worldcup | Wuxi | Kadetten | 14.40 |
| |
1. | 2022 | Panamerika-Meisterschaft | online | Jugend | 40.00 |
| |
1. | 2022 | Weltmeisterschaft | Goyang | Jugend | 80.00 |
| |
1. | 2023 | US-Open | Las Vegas | Jugend | 10.00 |
| |
3. | 2024 | US-Open | Reno | unter 30 | 3.60 |
| |
1. | 2024 | Weltmeisterschaft | Hong Kong | unter 30 | 80.00 |
| 5. | 2025 | Universiade | Essen | Senioren | 2.59 | |
| |
1. | 2026 | US-Open | Reno, Nevada | unter 30 | 10.00 |




Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet