Karriere-Ranking
Berechnetes Ranking: 07.08.2026 17:43:23
livetime ranking of all international poomsae competitors
Mevlüt ist auf Platz 8 mit 1.253 Punkten.
Medal Count
| Turnier | discipline | |||
|---|---|---|---|---|
| Continental Tournaments | Einzel männlich | 9 | 2 | 1 |
| Mixed | 1 | |||
| Paarlauf | 2 | 2 | ||
| Synchron männlich | 1 | 2 | ||
| Teamlauf | 1 | |||
| Open Tournaments | Einzel männlich | 5 | ||
| Paarlauf | 1 | 1 | ||
| Synchron männlich | 1 | |||
| Team männlich | 1 | |||
| Team Mixed | 1 | |||
| World Championships | Einzel männlich | 1 | 4 | |
| Paarlauf | 2 | 3 | ||
| Synchron männlich | 1 | |||
| Team männlich | 1 | |||
| Teamlauf | 1 |
Erfolge
| Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Kategorie | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel männlich | ||||||
| |
1. | 1997 | Europa-Meisterschaft | Antalya | Jugend | 40.00 |
| 11. | 1999 | Europa-Meisterschaft | Kolding | Senioren A | 0.67 | |
| |
3. | 2001 | Europa-Meisterschaft | Garmisch-Partenkirchen | Senioren A | 14.40 |
| |
2. | 2003 | Europa-Meisterschaft | Ajaccio | Senioren A | 24.00 |
| |
1. | 2005 | Europa-Meisterschaft | Turku | Senioren A | 40.00 |
| |
3. | 2008 | Weltmeisterschaft | Ankara | Senioren A | 28.80 |
| |
1. | 2009 | Europa-Meisterschaft | Portimao | Senioren A | 40.00 |
| 11. | 2009 | Weltmeisterschaft | Kairo | Senioren A | 1.34 | |
| |
1. | 2011 | Europa-Meisterschaft | Genua | Senioren B | 40.00 |
| |
3. | 2011 | Weltmeisterschaft | Wladiwostok | Senioren B | 28.80 |
| |
1. | 2013 | Europa-Meisterschaft | La Nucia | unter 39 | 40.00 |
| |
3. | 2013 | Weltmeisterschaft | Busa Dua, Bali | unter 39 | 28.80 |
| |
1. | 2014 | Weltmeisterschaft | Aguascalientes | bis 40 | 80.00 |
| |
1. | 2015 | Europa-Meisterschaft | Belgrad | bis 40 | 40.00 |
| 14. | 2016 | Weltmeisterschaft | Lima | bis 40 | 1.34 | |
| |
3. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | über 30 | 7.20 |
| |
2. | 2017 | Europa-Meisterschaft | Rhodos | bis 40 | 24.00 |
| |
1. | 2019 | Turkish Open | Analya | bis 40 | 10.00 |
| |
1. | 2019 | Europa-Meisterschaft | Antalya | bis 40 | 40.00 |
| |
1. | 2020 | Turkish Open | Istanbul | bis 40 | 10.00 |
| 5. | 2020 | Weltmeisterschaft | online | bis 40 | 10.97 | |
| |
1. | 2021 | WT Presidents Cup - Europe | Istanbul | unter 50 | 10.00 |
| |
1. | 2021 | Europa-Meisterschaft | Seixal | unter 50 | 40.00 |
| |
1. | 2022 | Turkish Open | Antalya | unter 50 | 10.00 |
| |
1. | 2023 | Turkish Open | Istanbul | unter 50 | 10.00 |
| |
1. | 2025 | Europa-Meisterschaft | Tallinn | unter 50 | 40.00 |
| Mixed | ||||||
| |
3. | 2003 | Europa-Meisterschaft | Ajaccio | Senioren A | 14.40 |
| Paarlauf | ||||||
| |
3. | 2003 | Danish Open | Kolding | Senioren | 3.60 |
| |
2. | 2003 | Europa-Meisterschaft | Ajaccio | Senioren A | 24.00 |
| |
3. | 2006 | Weltmeisterschaft | Seoul | Senioren A | 28.80 |
| |
2. | 2013 | Europa-Meisterschaft | La Nucia | über 29 | 24.00 |
| |
3. | 2013 | Weltmeisterschaft | Busa Dua, Bali | über 29 | 28.80 |
| |
3. | 2014 | Weltmeisterschaft | Aguascalientes | über 30 | 28.80 |
| |
1. | 2015 | Europa-Meisterschaft | Belgrad | über 30 | 40.00 |
| |
1. | 2016 | Weltmeisterschaft | Lima | über 30 | 80.00 |
| |
1. | 2017 | Beach-Weltmeisterschaft | Rhodos | über 30 | 20.00 |
| |
1. | 2017 | Europa-Meisterschaft | Rhodos | über 30 | 40.00 |
| |
1. | 2019 | Turkish Open | Analya | über 30 | 10.00 |
| Synchron männlich | ||||||
| |
2. | 2001 | Europa-Meisterschaft | Garmisch-Partenkirchen | Senioren | 24.00 |
| |
3. | 2003 | Danish Open | Kolding | Senioren | 3.60 |
| |
2. | 2003 | Europa-Meisterschaft | Ajaccio | Senioren | 24.00 |
| |
2. | 2009 | Weltmeisterschaft | Kairo | Senioren A | 48.00 |
| |
1. | 2011 | Europa-Meisterschaft | Genua | Senioren A | 40.00 |
| Team männlich | ||||||
| |
3. | 2013 | Weltmeisterschaft | Busa Dua, Bali | über 29 | 28.80 |
| |
2. | 2020 | Turkish Open | Istanbul | über 30 | 6.00 |
| Team Mixed | ||||||
| |
3. | 2003 | Danish Open | Kolding | Senioren | 3.60 |
| Teamlauf | ||||||
| |
1. | 2009 | Europa-Meisterschaft | Portimao | Herren A | 40.00 |
| 7. | 2010 | Weltmeisterschaft | Tashkent | Herren A | 3.73 | |
| |
3. | 2011 | Weltmeisterschaft | Wladiwostok | Herren A | 28.80 |




Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet